Rekorde
60m | 7,00H | Klemens Vatteroth | 20.01.1991 | Hamburg |
100m | 10,69 | Ingo Schultz | 24.06.2006 | Celle |
200m | 20,78 | Ingo Schultz | 27.06.2004 | Rhede |
400m | 45,06 | Ingo Schultz | 11.07.2003 | Rom/ITA |
800m | 1:51,99 | Dieko Riebe | 05.07.2014 | Oordegem/BEL |
1000m | 2:25,1 | Jens Kort | 12.06.1985 | Wedel |
1500m | 3:44,63 | Marc Mohr | 25.05.1986 | Heidelberg |
3000m | 8:07,17H | Sören Lindner | 05.03.2005 | Notre Dame/USA |
5000m | 14:12,23 | Sören Lindner | 26.03.2004 | Dallas/USA |
10.000m | 29:25,01 | Detlef Schwarz | 30.04.1992 | Aichach |
10 Km Straße | 29:50 | Steffen Benecke | 02.09.2001 | Hamburg |
10 Km Straße Mannschaft | 1:37:36 | Benecke-Hünerberg-Schuster | 30.08.1998 | Hamburg |
Halbmarathon | 1:03:39 | Steffen Benecke | 01.03.1998 | Osaka/JPN |
Halbmarathon Mannschaft | 3:20:47 | Nachtigall-Benecke-Hünerberg | 10.04.1994 | Melle |
25 Km Straße | 1:18:53 | Wolf-Ulrich Schneider | 27.04.1986 | Berlin |
Marathon | 2:17:43 | Steffen Benecke | 19.04.1998 | Hamburg |
Marathon Mannschaft | 7:15:51 | Nachtigall-Benecke-Hünerberg | 24.04.1994 | Hamburg |
60m Hürden (Höhe: 1,067m) | 7,94H | Helge Bormann | 16.02.1991 | Dortmund |
110m Hürden (Höhe: 1,067m) | 13,93 | Helge Bormann | 31.08.1991 | Osterode |
400m Hürden (Höhe: 0,914m) | 49,63 | Helge Bormann | 03.07.1994 | Erfurt |
3000m Hindernis (Höhe: 0,914m) | 8:39,84 | Sören Lindner | 16.04.2004 | Walnut/USA |
4x100m | 41,1 | Mittelstedt-Bohnhoff-Vogt-J.Kummerow | 1961 | ? |
4x200m | 1:29,21H | A.Neblung-Gnoss-Ja.Krempin-M.Neblung | 23.01.2016 | Hamburg |
4x400m 4x400m Mixed |
3:12,07 3:41,92H |
Gnoss-Eichholz-M.Neblung-Ja.Krempin v.d. Geest-Weymann-Heuer-Wiegard |
09.07.2017 10.02.2024 |
Erfurt Hamburg |
3x1000m | 7:28,54 | Kort-Petzel-Lieschke | 1985 | ? |
Hochsprung | 2,05 | Sascha Henning | 10.08.2008 | Hamburg |
Stabhochsprung | 4,80 | Julius Stracke | 23.08.2013 | Lübeck |
Weitsprung | 7,77H | Simon Plitzko | 25.02.2024 | Dortmund |
Dreisprung | 14,53 | Dirk Stein | 01.07.1984 | Hamburg |
Kugelstoß (7,26 kg) | 14,51 | Wilhelm Paproth | 29.04.2023 | Perleberg |
Diskuswurf (2 kg) | 68,96 | Mika Sosna | 14.04.2024 | Ramona/USA |
Hammerwurf (7,26 kg) | 53,44 | Rüdiger Möhring | 07.06.1995 | Hamburg |
Speerwurf | 67,67 | Kolio Neshev | 07.07.2012 | Rostock |
Siebenkampf Halle Zehnkampf |
4.210 7205 |
Benjamin Brown Helge Bormann |
9./10.02.2019 01.10.1989 |
Hamburg Hamburg |
Siebenkampf Mannschaft Zehnkampf Mannschaft |
10.475 16573 |
Brown, Hiemann, Gnoss Schreiber-F.Nölting-J.Trommer |
9./10.02.2019 1993 |
Hamburg Hamburg |
60m | 7,81H | Melanie Willrodt | 02.02.2013 | Berlin |
100m | 11,9 | Amina Merkel | 05.06.1985 | Hamburg |
200m | 24,58H | Melanie Willrodt | 03.02.2013 | Berlin |
400m | 54,66 | Ulrike Ahlborn | 15.06.1997 | Zittau |
800m | 2:04,53 | Ulrike Ahlborn | 12.07.1998 | Baden-Baden |
1500m | 4:29,10 | Liliana Hünerberg | 22.05.1999 | Zeven |
3000m | 10:02,62 | Ann-Kathrin Benecke | 15.05.1999 | Hamburg |
5000m | 16:13,5 | Liliana Hünerberg | 22.07.1999 | Hamburg |
10.000m | 33:49,5 | Liliana Hünerberg | 01.07.1999 | Hamburg |
10 Km Straße | 34:21 | Liliana Hünerberg | 29.08.1999 | Hamburg |
10km Straße Mannschaft | 1:58:02 | Inga Schulz-Justyna Kwiatkowska-Jule Argembeaux | 01.09.2024 | Hamburg |
Halbmarathon | 1:29:12 | Justyna Kwiatkowska | 17.09.2023 | Hamburg |
Halbmarathon Mannschaft | 5:29:27 | Walther-Küster-Peters | 1996 | ? |
25km Straße | 1:56:40 | Dörte Thomsen | 21.04.1985 | Bad Oldesloe |
Marathon | 3:13:41 | Justyna Kwiatkowska | 28.04.2024 | Hamburg |
Marathon Mannschaft | 11:37:44 | Schäfer-Walther-Peters | 27.04.1997 | Hamburg |
60m Hürden (Höhe: 0,838m) | 8,83H | Amina Merkel | 09.02.1985 | Karlsruhe |
100m Hürden (Höhe: 0,838m) | 14,26 | Amina Merkel | 23.06.1985 | Hamburg |
400m Hürden (Höhe: 0,762m) | 56,45 | Ulrike Ahlborn | 28.06.1997 | Frankfurt/Main |
3000m Hindernis (Höhe: 0,762m) | 11:15,31 | Inga Schulz | 05.07.2024 | Mönchengladbach |
4x100m | 49,88 | Boese-Gallo-Heitmann-Merkel | 22.06.1985 | Hamburg |
4x200m | 1:48,63H | Bünning-Günther-C. Mewes-Janus | 31.01.2015 | Berlin |
4x400m 4x400m Mixed | 4:01,63 3:41,92H: | Kairies-Gawrilowicz-Schreiber-Ahlborn v.d.Geest-Weymann-Heuer-Wiegard | 10.07.1994 10.02.2ß24 | Itzehoe Hamburg |
3x800m | 6:46,50 | Hagen-Benecke-Gast | 28.05.2005 | Koblenz |
Hochsprung | 1,71H | Kathrin Müller | 20.01.1980 | Hamburg |
Stabhochsprung | 2,60 | Anna Schweitzer | 12.06.2022 | Büdelsdorf |
Weitsprung | 6,47 | Libby Buder | 01.09.2024 | Berlin |
Dreisprung | 13,22 | Josie Krone | 15.06.2024 | Rostock |
Kugelstoß (4 kg) | 12,08 | Jutta Schäfer | 03.06.1967 | Hamburg |
Diskuswurf (1 kg) | 40,93 | Ilse Gerdau | 14.07.1951 | Hamburg |
Hammerwurf (4 kg) | 45,75 | Irina Schalkowski | 14.07.2013 | Berlin |
Speerwurf | 37,01 | Felicitas Schwedler | 15.06.2008 | Hamburg |
Siebenkampf | 4.217 | Birgit Willers |
60m | 7,13H | Yannick Sturzwage | 02.02.2013 | Berlin |
100m | 11,01 | Fabian Reitmeier | 19.05.1991 | Scheeßel |
200m | 22,17 | Sascha Henning | 04.05.2008 | Hamburg |
400m | 47,22 | Sascha Henning | 20.07.2008 | Berlin |
800m | 1:52,54 | Philip Jensen e Castro | 07.06.2023 | Dortmund |
1000m | 2:28,67 | Dirk Petzel | 15.06.1984 | Hamburg |
1500m | 3:57,13 | Bernd Trommer | 31.08.1991 | Hamburg |
3000m | 8:27,39 H | Ole Grot | 02.02.2020 | Hannover |
5000m | 14:50,74 | Steffen Benecke | 20.07.1985 | Hamburg |
10.000m | 35:03,2 | Horst Schubert | 1974 | ? |
10 km Straße | 32:06 | Bennet Pankow | 14.03.2004 | Siegburg |
60m Hürden (Höhe: 0,991m) | 8,33H | Sascha Henning | 13.01.2008 | Hamburg |
110m Hürden (Höhe: 0,991m) | 14,60 | Christian Heymann | 08.07.1995 | Rhede |
400m Hürden (Höhe: 0,914m) | 53,95 | Jakob Krempin | 28.07.2013 | Rostock |
2000m Hindernis (Höhe: 0,914m) | 5:43,91 | Bernd Trommer | 20.07.1991 | Berlin |
3000m Hindernis (Höhe: 0,914m) | 8:58,96 | Sören Lindner | 12.07.2000 | Mannheim |
4x100m | 42,86 | Weinzierl-Neumann-Lohff-Bormann | 20.07.1985 | Berlin |
4x200m | 1:32,43H | David-Reitmeier-J.Trommer-Slomski | 13.02.1988 | Sindelfingen |
4x400m | 3:20,29 | Runge-Tamm-Meier-Henning | 06.07.2008 | Nürnberg |
3x1000m | 7:42,3 | Schreiber-S.SteinAngel-Trommer | 09.05.1990 | Hamburg |
Hochsprung | 2,05 | Sascha Henning | 10.08.2008 | Hamburg |
Stabhochsprung | 4,80 | Julius Stracke | 23.08.2013 | Lübeck |
Weitsprung | 7,74 | Simon Plitzko | 27.01.2024 | Hamburg |
Dreisprung | 14,44 | Fabian Reitmeier | 24.06.1990 | Hamburg |
Kugelstoß (6 kg) | 17,48 | Mika Sosna | 16.05.2021 | Hamburg |
Diskuswurf (1,75 kg) | 71,37 | Mika Sosna | 10.06.2022 | Schönebeck |
Hammerwurf (6 kg) | 43,12 | Uwe Barten | 12.08.1961 | Speyer |
Speerwurf | 52,87 | Dennis Marin | 09.05.1999 | Hamburg |
Zehnkampf | 6586 | Helge Bormann | 01.06.1986 | Hamburg |
Zehnkampf Mannschaft | 15299 | Jü.Krempin-Dobrowolski-R.Krich | 18.06.1978 | Hamburg |
1.946
60m | 7,81H | Melanie Willrodt | 02.02.2013 | Berlin |
100m | 11,9 | Amina Merkel | 05.06.1985 | Hamburg |
200m | 24,58H | Melanie Willrodt | 03.02.2013 | Berlin |
400m | 58,2 | Sabine Beversdorf | 20.06.1981 | Hamburg |
800m | 2:12,62 | Ulrike Ahlborn | 05.09.1993 | Berlin |
1500m | 4:30,16 | Finja Lammeyer | 27.07.2024 | Koblenz |
3000m | 10:09,8 | Nicola von der Heyde | 13.06.1981 | Kopenhagen/DEN |
5000m 5 km Straße | 19:30,46 18:24,0 | Felicitas Schwedler Inga Schulz | 20.06.2010 27.03.2022 | Hamburg Hamburg |
10km Straße | 39:48 | Siv Kinau | 05.04.2015 | Altes Land |
60m Hürden (Höhe: 0,838m) | 8,83H | Amina Merkel | 09.02.1985 | Karlsruhe |
100m Hürden (Höhe: 0,838m) | 14,26 | Amina Merkel | 23.06.1985 | Hamburg |
400m Hürden (Höhe: 0,762m) | 61,46 | Ulrike Ahlborn | 26.09.1993 | Alzenau |
2000m Hindernis (Höhe: 0,762m) | 6:54,27 | Inga Schulz | 11.06.2022 | Dortmund |
4x100m | 50,3 | Schöning-Gallo-Merkel-Schröder | 31.05.1984 | Hamburg |
4x200m | 1:48,63H | Bünning-Günther-C. Mewes-Janus | 31.01.2015 | Berlin |
4x400m | 4:04,20 | Schreiber-Ahlborn-Strack-Gawrilowicz | 10.07.1993 | Duisburg |
3x800m | 6:57,42 | Schilling-Pieske-von der Heyde | 18.07.1981 | Gelsenkirchen |
Hochsprung | 1,71H | Katrin Müller | 20.01.1980 | Hamburg |
Stabhochsprung | 2,60 | Anna Schweitzer | 12.06.2022 | Büdelsdorf |
Weitsprung | 6,19H | Josie Krone | 03.02.2024 | Hamburg |
Dreisprung | 13,22 | Josie Krone | 15.06.2024 | Rostock |
Kugelstoß (4 kg) | 11,41H | Irina Schalkowski | 21.01.2012 | Hamburg |
Diskuswurf (1 kg) | 71,,37 | Mika Sosna | 10.06.2022 | Schönebeck |
Hammerwurf (4 kg) | 45,75 | Irina Schalkowski | 14.07.2013 | Berlin |
Speerwurf | 37,01 | Felicitas Schwedler | 15.06.2008 | Hamburg |
Vierkampf Siebenkampf | 1.946 6.615 | Isabeau Mantey Michaela Schreiber | 1./2.07.2023 20.06.1993 | Kiel Hamburg |
60m | 7,18H | Christian Heymann | 11.12.1994 | Dortmund |
100m | 10,9 | Fabian Reitmeier | 30.09.1989 | Hamburg |
200m | 22,7 | Joachim Groneberg | 19.06.1981 | Hamburg |
400m | 49,75 | Michel Krempin | 07.08.2010 | Ulm |
800m | 1:55,7 | Kim Lieschke | 04.07.1980 | Hamburg |
1000m | 2:32,2 | Dirk Petzel | 22.05.1982 | Hamburg |
1500m | 4:01,13 | Ole Grot | 19.05.2018 | Zeven |
3000m | 8:54,6 | Bernd Trommer | 04.06.1989 | Hamburg |
5000m | 15:34,5 | Michael Brotzki | 1977 | ? |
10 km Straße | 35:48 | Florian Moschet | 06.09.2009 | Hamburg |
60m Hürden (Höhe: 0,914m) | 9,02H | Maximilian Eichholz | 12.02.2011 | Hamburg |
110m Hürden (Höhe: 0,914m) | 14,74 | Christian Heymann | 25.06.1994 | Hamburg |
400m Hürden (Höhe: 0,838m) | 55,57 | Jakob Krempin | 20.07.2012 | Mönchengladbach |
2000m Hindernis (Höhe: 0,914m) | 5:56,47 | Sören Lindner | 25.07.1998 | Jablonec/CZ |
4x100m | 45,07 | Brahm-Heymann-Friese-Adeyemi | 25.06.1994 | Hamburg |
4x200m | 1:36,09H | Palm-Klobe-Wischendorf-Jungclaus | 13.01.2018 | Hamburg |
3x1000m | 8:16,32 | Hassenpflug-Dinkelmeyer-Grot | 23.05.2018 | Schwentinetal |
Hochsprung | 2,02H | Eric Müller | 29.01.1983 | Hamburg |
Stabhochsprung | 4,20 | Julius Stracke | 16.12.2012 | Hamburg |
Weitsprung | 6,99 | Fabian Reitmeier | 19.09.1989 | Berlin |
Dreisprung | 14,03 | Fabian Reitmeier | 22.07.1989 | Dortmund |
Kugelstoß (5 kg) | 17,97 | Mika Sosna | 03.10.2020 | Bremen |
Diskuswurf (1,5 kg) | 64,05 | Mika Sosna | 27.05.2020 | Neubrandenburg |
Hammerwurf (5 kg) | 52,24 | Mika Sosna | 03.10.2020 | Bremen |
Speerwurf (700g) | 57,06 | Julius Klecka | 1978 | ? |
Zehnkampf | 6294 | Julius Klecka | 03.06.2012 | Bernhausen |
Zehnkampf Mannschaft | 13772 | Brahm-Hardenack-Engelke | 05.06.1994 | Hamburg |
eyer-Grot
60m | 7,81H | Melanie Willrodt | 02.02.2013 | Berlin |
100m | 12,28 | Melanie Willrodt | 01.06.2013 | Hamburg |
200m | 24,58H | Melanie Willrodt | 03.02.2013 | Berlin |
400m | 58,2 | Sabine Beversdorf | 20.06.1981 | Hamburg |
800m | 2:12,9 | Nicola von der Heyde | 21.09.1980 | Salzgitter |
1500m | 4:40,2 | Nicola von der Heyde | 05.06.1981 | Hamburg |
3000m | 10:11,24 | Inga Schulz | 12.09.2021 | Bremen |
10 Km Straße | 39:48 | Inga Schulz | 31.10.2021 | Uelzen |
60m Hürden (Höhe: 0,762m) | 9,77H | Michelle Klobe | 14.01.2018 | Hamburg |
100m Hürden (Höhe: 0,762m) | 14,66 | Amina Merkel | 22.09.1984 | Hamburg |
400m Hürden (Höhe: 0,762m) | 66,75 | Martina Schilling | 04.07.1981 | Bremen |
1500m Hindernis (Höhe: 0,762m) 2000m Hindernis |
5:26,04 6:57,19 |
Felicitas Schwedler Elisa Marie Unger |
11.05.2008 05.06.2022 |
Zeven Zeven |
4x100m | 51,43 | Somerer-Helms-Köhler-Latuski | 1986 | ? |
4x200m | 1:48,63H | Bünning-Günther-C. Mewes-Janus | 31.01.2015 | Berlin |
3x800m | 7:05,91 | Janus-Mewes-Günther | 26.07.2015 | Nürnberg |
Hochsprung | 1,71H | Katrin Müller | 20.01.1980 | Hamburg |
Stabhochsprung | 2,60 | Anna Schweitzer | 12.06.2022 | Büdelsdorf |
Weitsprung | 6,09H | Melanie Willrodt | 02.02.2013 | Berlin |
Dreisprung | 10,91 | Jessica Neumann | 01.06.2003 | Hamburg |
Kugelstoß (3 kg) | 11,41H | Irina Schalkowski | 21.01.2012 | Hamburg |
Diskuswurf (1 kg) | 35,26 | Janou Ptak | 06.05.1984 | Hamburg |
Hammerwurf (3 kg) | 48,44 | Irina Schalkowski | 20.07.2012 | Mönchengladbach |
Speerwurf | 37,01 | Felicitas Schwedler | 15.06.2008 | Hamburg |
Vierkampf Fünfkampf Halle Siebenkampf |
2.257 2.474 6.367 |
Anna Schweitzer Anna Schweitzer Silke Quathamer |
21./22.05.2023 11.02.2023 1988 |
Kiel Hamburg ? |
Die 10 besten TSG-Athleten aller Zeiten – in jeder Disziplin!
Schaut mal rein:
TopTen
- Männer 14.09.2024
- Frauen 02.09.2024
- WJ U20 22.08.2024
- MJ U20 14.09.2024
- WJ U18 22.08.2024
- MJ U18 14.09.2024